|
To Order ONLINE Click on Price |
|
| or | ||
| Phone Orders: (818) 709-5019 or fax (818) 998-7312 |
if available
| Producer | Name or Vineyard | Varietal | Vintage | Appellation | State or Region | Country | Ratings | Size | Price |
A Palacios |
Terrasses | Red Table | 2005 | Priorat | Spain | 750 | $34.99 | ||
A Palacios |
Terrasses | Red Table | 2006 | Priorat | Spain | 750 | $35.99 | ||
A Palacios |
Finca Dofi | Red Table | 2006 | Priorat | Spain | 750 | $85.99 | ||
| Alion by Vega Sicilia | Alion | Red table | 2003 | Ribera del Duero | Spain | RP/96 ST/91 | 750 | $72.99 | |
| Alonso del Yerro | Alonso del Yerro | Tempranillo | 2003 | Ribera del Duero | Castilla Leon | Spain | RP/91 | 750 | $27.99 |
| Alquezar by Bodega Pirineos | Moristel | 2004 | Somontano | Spain | 750 | $12.99 | |||
| Alto Moncayo | Grenache | 2002 | Campo de Borja | Spain | ST/90 RP/93 | 750 | $38.99 | ||
| Alto Moncayo | Grenache | 2003 | Campo de Borja | Spain | RP/93 | 750 | $38.99 | ||
| Alto Moncayo | Grenache | 2004 | Campo de Borja | Spain | RP/94 | 750 | $48.99 | ||
| Alto Moncayo | Grenache | 2005 | Campo de Borja | Spain | RP/95 | 750 | $44.99 | ||
| Alto Moncayo | Aquilon | Grenache | 2002 | Campo de Borja | Spain | RP/96 ST/94 - limited | 750 | $149.99 | |
| Alto Moncayo | Aquilon | Grenache | 2004 | Campo de Borja | Spain | RP/96 | 750 | $154.99 | |
| Alto Moncayo | Aquilon | Grenache | 2005 | Campo de Borja | Spain | RP/97 | 750 | $159.99 | |
| Alto Moncayo | Veraton | Red Table | 2005 | Campo de Borja | Spain | RP/93 | 750 | $29.99 | |
| Alto Moncayo | Veraton | Red Table | 2006 | Campo de Borja | Spain | 750 | $23.99 | ||
| Altos de la Hoya by Finca Hoya de Santa Ana | Monastrell | 2006 | Jumilla | Spain | 750 | ||||
| Artadi | Pagos Viejos Riserva | Tempranillo | 2001 | Rioja | Spain | RP/97 | 750 | $106.99 | |
| Artadi | Vinas de Gain | Tempranillo | 2005 | Rioja | Spain | RP/94 LA Times Wine of the Week | 750 | $27.99 | |
| Blandys | Alvada | Madeira | 5 yr | Madeira | Spain | 500 | $16.49 | ||
| Bodegas Castano | Solanera | Mouvedre-Cabernet | 2002 | Yecla | Spain | RP/90 | 750 | $11.99 | |
| Bodegas El Nido | Clio | Red Table | 2006 | Jumilla | Spain | 750 | $49.99 | ||
| Bodegas Hijos de Juan Gil | Juan Gil | Red table | 2006 | Jumilla | Spain | RP/91 | 750 | $14.29 | |
| Bodegas Roda | Cirsion | Rioja | 2003 | Rioja | Spain | RP/91 WS/92 | 750 | $199.99 | |
| Borsao | Tres Picos Garnacha | Grenache | 2006 | Campo de Borja | Borja | Spain | 750 | $13.99 | |
Buil & Gine |
Gine Gine | Red Table | 2005 | Priorat | Spain | 750 | $19.99 | ||
| Callejo Felix | Crianza | Red Table | 2005 | Ribeiro del duero | Spain | RP/91 | 750 | $28.99 | |
| Cano by Bajoz | Red table | 2004 | Toro | Spain | 750 | $7.99 | |||
| Castell del Remei | Gotim Bru | Red table | 2003 | Costers del Segre | Spain | 750 | $10.69 | ||
| Cesar Principe | Cigales | Red Table | 2004 | Cigales | Castilla Leon | Spain | RP/91 | 750 | $39.99 |
| Cillar de Silos | Torresilo | Red Table | 2004 | Ribero del Duero | Castilla Leon | Spain | RP/93 | 750 | $51.99 |
| Condado de Haza | Tempranillo | 2003 | Ribera del Duero | Spain | 750 | $19.99 | |||
| Condado de Haza | Tempranillo | 2004 | Ribera del Duero | Spain | RP/91 | 750 | $22.99 | ||
Coroa A |
Godello | Godello | 2005 | Valdeorras | Spain | 750 | $19.99 | ||
| Deobriga | Red wine | 2004 | Rioja | Spain | 750 | $17.99 | |||
| Descendietes de Jose Palacios | Corullon | Red Table | 2001 | Bierzo | Spain | RP/93 | 750 | $39.99 | |
Descendietes de Jose Palacios |
Petalos de Bierzo | Red Table | 2006 | Bierzo | Spain | RP/91 | 750 | $21.49 | |
Dibon by Bodegas Pinord ![]() |
Cava Brut | Sparkling Wine | NV | Cava | Spain | 750 | $8.99 | ||
| Domecq | Medium Dry Amontillado | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $12.99 | ||
Doniene |
Txakolina | Hondarrabi Zuri | 2005 | Bizkaiko Txakolina | Bakio | Spain | 750 | $18.99 | |
| El Puntido by Vinedos de Paganos | El Puntido | Rioja | 2002 | Rioja | Spain | WS/92 | 750 | $49.99 | |
| Elias Mora | Dos Victorias Crianza | Red Table | 2003 | Toro | Spain | 2 btls remaining | 750 | $30.99 | |
| Elias Mora | Dos Victorias Crianza | Red Table | 2004 | Toro | Spain | 750 | $33.39 | ||
| Elias Mora | Dos Victorias Elias Mora | Red Table | 2003 | Toro | Spain | 750 | $53.99 | ||
| Elias Mora | Dos Victorias Gran Elias Daniel | Red Table | 2003 | Toro | Spain | 750 | $42.99 | ||
| Emilio Moro | Moro Tinto | Tempranillo | 2004 | Ribera del Duero | Castilla Leon | Spain | RP/92 ST/90-93 | 750 | $28.99 |
Fill del Temps |
Gran Seleccio | Red table | 2004 | Terra Alta | Spain | 750 | $39.99 | ||
| Finca Allende | Calvario | Red table | 2004 | Rioja | Spain | limited- RP/95 | 750 | $99.99 | |
| Finca Luzon | Altos de Luzon | Red Table | 2005 | Jumilla | Spain | 750 | $14.99 | ||
| Floresta by Pere Guardiola | Floresta Tinto | Red Table | 2003 | Emporda-Costa Brava | Spain | 750 | $8.99 | ||
| Floresta by Pere Guardiola | Blanco | White table | 2004 | Emporda-Costa Brava | Spain | LA times Wine of Week 5-10-06 | 750 | $9.49 | |
Gorrondona |
Red Hondarrabi Beltza | Red table | 2007 | Bizkaiko Txakolina | Spain | 750 | $24.99 | ||
Gurrutxaga |
Txakolina | Hondarrabi Zuri | 2006 | BizkaikoTxakolina | Bakio | Spain | ST/87 | 750 | $15.99 |
Gurrutxaga ![]() |
Rosado | Rose | 2007 | Bizkaiko Txakolina | Spain | 750 | $18.99 | ||
| Harveys | Bristol Cream | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $14.49 | ||
| Hidalgo | Amontillado Napoleon | Sherry | NV | Spain | Spain | 2 btls remaining | 750 | $18.69 | |
Joan D Anguera |
Finca LArgata | Red table | 2005 | Montsant | Spain | 750 | $23.99 | ||
| Las Rocas | Vinas Viejas | Grenache | 2005 | Calatayud | Spain | RP/91 | 750 | $15.99 | |
| Le Altanza by Bodegas Altanza | Coleccion Artistas Espanoles Rioja Riserva - Miro | Red Table | 2001 | Fuenmayor | Rioja | Spain | RP/95 - 3 btls in stock | 750 | $125.00 |
| Lustau | Dry Amontillado-Los Arcos | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $13.99 | ||
| Lustau | Light Fino-JARANA | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $12.49 | ||
| Lustau | Pedro Ximenez- San Emilio | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $23.79 | ||
| Lustau | Papirusa-Light Manzanilla | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $13.99 | ||
| Mano A Mano | Joven 100 percent Tempranillo | Tempranillo | 2003 | La Mancha | Spain | 750 | $8.99 | ||
| Manyetes | Tempranillo | 2003 | Priorat | Spain | 750 | $74.99 | |||
| Merum | Monastrell | Mouvedre | 2005 | Jumilla | Spain | 750 | $12.99 | ||
| Muga | Rosado | Rose | 2006 | Rioja | Spain | 750 | $10.69 | ||
| Muga | Reserva | Tempranillo | 2003 | Rioja | Spain | 750 | $22.99 | ||
| Muga | Reserva Seleccion Especial | Tempranillo | 2003 | Rioja | Spain | 750 | $35.99 | ||
| Muga | Reserva | Tempranillo | 2004 | Rioja | Spain | RP/93 | 750 | $28.99 | |
| Naiades | 100 percent Verdejo | Verdejo | 2005 | Rueda | Castile Leon | Spain | 750 | $25.99 | |
| Naiades | Magnum 100 percent Verdejo | Verdejo | 2005 | Rueda | Castile Leon | Spain | 1.5 | $59.99 | |
| Nekeas Vega Sendoa | Cabernet Tempranillo | Red Table | 2005 | Navarra | Spain | 750 | $11.99 | ||
| Nekeas Vega Sindoa | Rose | Rose | 2006 | Navarra | Spain | 750 | $6.99 | ||
| Numanthia Vego de Toro | Numanthia | Red table | 2005 | Toro | Very limited | Spain | 1 btl remaining | 750 | $64.99 |
| Numanthia Vego de Toro | Numanthia | Red table | 2006 | Toro | Very limited | Spain | 750 | $67.99 | |
Ossian |
Old Vines | Verdejo | 2006 | Tierra de Castilla y Leon | Spain | ST/93 | 750 | $37.99 | |
| Pago de los Capellanes | El Picon | Red Table | 1999 | Ribera del Duero | Spain | WS/95 | 750 | $175.00 | |
Pago de los Capellanes ![]() |
Joven | Tempranillo | 2005 | Ribera del Duero | Spain | 750 | $14.69 | ||
| Panarroz | Red Table | 2004 | Jumilla | Spain | RP/90 | 750 | $9.99 | ||
| Pazo Pondal | Albarino | 2005 | Rias B\aixas | Spain | 750 | $18.99 | |||
| Pazo de Senorans | Albarino | 2005 | Rias Baixas | Spain | 750 | $20.99 | |||
| Pazo de Senorans | Albarino | 2006 | Rias Baixas | Spain | 750 | $22.99 | |||
| Pedralonga | Albarino | 2004 | Rias Baixas | Spain | 5 btls remaining | 750 | $19.99 | ||
| Ramiro Wine Cellar | Ramiros Vino Tierra de Castillo | Red Table | 2002 | Castillo Leon | Spain | 750 | $60.89 | ||
| Rocaberdi | Blanco | White table | 2004 | Catalunya | Spain | LA times Wine of Week 5-10-06 | 750 | $7.49 | |
| Rotllan Torra | Tirant | Red Table | 2003 | Priorat | Catalonia | Spain | RP/96 | 750 | $77.99 |
Sandeman |
Don Fino | Sherry | NV | Spain | Spain | 750 | $10.99 | ||
| Termanthia by Vega de Toro | Termanthia | Red table | 2003 | Toro | Spain | RP/96 | 750 | $199.99 | |
| Termanthia by Vega de Toro | Termanthia | Red table | 2002 | Toro | Spain | WS/96 RP/94 | 750 | $189.99 | |
| Termanthia by Vega de Toro | Termanthia | Red table | 2005 | Toro | Very limited | Spain | RP/97 | 750 | $204.99 |
| Termanthia by Vega de Toro | Termanthia | Red table | 2004 | Toro | Spain | RP/100 1 btl in stock | 750 | $450.00 | |
| Termes by Numanthia | 100 percent Tinta de Toro Vega de Toro | Red table | 2006 | Toro | Spain | 750 | $26.69 | ||
| Toro Albala | PX Gran Reserva | Dessert Sherry | 1979 | Montilla-Moriles | Spain | 750 | $39.99 | ||
| Uriondo | Txakolina | White table | NV | Bizkaiko Txakolino | Basque Region | Spain | 750 | $15.99 | |
Valsacro |
Rioja | Red Table | 2001 | Rioja | Spain | WS/91 RP/90 | 750 | $23.99 | |
| Vina Sastre | Crianza | Tempranillo | 2005 | Ribera del Duero | Spain | 750 | $27.99 | ||
| Vinas del Cenit | Tinta de Toro Venta Mazzaron | Tempranillo | 2005 | Tierra del /vino de Zamora | Spain | RP/91 | 750 | $13.99 | |
Xarmant |
Txakolina | 2007 | Alava | Penedes | Spain | 750 | $15.39 | ||
aVinYo |
Vi d Agulla Rosado | Rose | 2007 | Penedes | Barcelona | Spain | 750 | $13.49 | |
| aVinYo | Cava Reserva Brut Rosat | Sparkling Wine | NV | Cava | Penedes | Spain | 750 | $21.99 | |
aVinYo |
Vi d Agulla | White table | 2006 | Penedes | Barcelona | Spain | 750 | $12.89 |